普陀统计月报(2019年2月)

标准化试点

单 位本  月累  计同比±%
财政总收入万   元212  495716  1370.59
全社会固定资产投资总额万   元177  391359  1092.7
工业总产值万   元86  756216  973-1.86
工业销售产值万   元106  811221  54010.92
社会消费品零售总额万   元333  055896  179-10.84
商品销售总额万   元8  187 82718  161 3075.38
外贸进出口总额万   元156  341487  01022.01
 其中:出口万   元82  437273  67831.28
帮助成功创业目标数 11 12
城镇失业登记人数-   15218  265